ARİH
NO |
2024 YILI TUR YERLERİ |
2024 YILI TUR TARİHLERİ |
TUR HAREKET SAATİ |
TUR SÜRESİ |
İKİ VE ÜÇ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI TUR ÜCRETİ |
TEK KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI TUR ÜCRETİ |
2 YETİŞKİN YANINDA 2-6 YAŞ ARASI BİR ÇOCUK İÇİN TUR ÜCRETİ |
1 | İSTANBUL EDİRNE ÇANAKKALE BURSA-1 (RAMAZAN BAYRAMI) |
10 Nisan 2024 Çarşamba | 18:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺8.750 | ₺10.700 | ₺4.375 |
2 | DOĞU KARADENİZ BATUM-1 (RAMAZAN BAYRAMI) |
10 Nisan 2024 Çarşamba | 20:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺8.750 | ₺10.700 | ₺4.375 |
3 | GÜNEYDOĞU ANADOLU-1 (RAMAZAN BAYRAMI) |
11 Nisan 2024 Perşembe | 21:00 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺6.950 | ₺8.250 | ₺3.475 |
4 | DARENDE GÜRÜN TURU-1 | 14 Nisan 2024 Pazar | 07:00 | GÜNÜBİRLİK | ₺1.400 | ||
5 | İSTANBUL TARİHİ YARIM ADA VE ADALAR-1 | 18 Nisan 2024 Perşembe | 18:00 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺7.250 | ₺8.750 | ₺3.625 |
6 | BATI KARADENİZ-1 | 18 Nisan 2024 Perşembe | 23:59 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺6.750 | ₺8.050 | ₺3.375 |
7 | KONYA -1 | 20 Nisan 2024 Cumartesi | 05:00 | GÜNÜBİRLİK | ₺1.995 | ||
8 | İSTANBUL EDİRNE ÇANAKKALE BURSA-2 | 24 Nisan 2024 Çarşamba | 18:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMAL 4 GÜN | ₺8.750 | ₺10.700 | ₺4.375 |
9 | KAPADOKYA | 28 Nisan 2024 Pazar | 05:30 | GÜNÜBİRLİK | ₺1.200 | ||
10 | GÜNEYDOĞU ANADOLU-2 | 2 Mayıs 2024 Perşembe | 21:00 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺6.950 | ₺8.250 | ₺3.475 |
11 | EGE AKDENİZ-1 | 6 Mayıs 2024 Pazartesi | 17:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺10.250 | ₺12.500 | ₺5.125 |
12 | İSTANBUL TARİHİ YARIM ADA VE ADALAR-2 | 9 Mayıs 2024 Perşembe | 18:00 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺7.250 | ₺8.750 | ₺3.625 |
13 | İSTANBUL EDİRNE ÇANAKKALE BURSA-3 | 15 Mayıs 2024 Çarşamba | 18:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺8.950 | ₺10.900 | ₺4.475 |
14 | TARSUS MERSİN ADANA-1 | 17 Mayıs 2024 Cuma | 23:59 | 1 GECE OTEL KONAKLAMALI 2 GÜN | ₺4.350 | ₺5.100 | ₺2.175 |
15 | DOĞU KARADENİZ BATUM-2 | 22 Mayıs 2024 Çarşamba | 20:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.000 | ₺10.950 | ₺4.500 |
16 | GÜNEYDOĞU ANADOLU-3 | 23 Mayıs 2024 Perşembe | 21:00 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺6.950 | ₺8.250 | ₺3.475 |
17 | DARENDE GÜRÜN TURU-2 | 26 Mayıs 2024 Pazar | 07:00 | GÜNÜBİRLİK | ₺1.400 | ||
18 | İSTANBUL EDİRNE ÇANAKKALE BURSA-4 | 29 Mayıs 2024 Çarşamba | 18:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺8.950 | ₺10.900 | ₺4.475 |
19 | BATI KARADENİZ-2 | 30 Mayıs 2024 Perşembe | 23:59 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺6.750 | ₺8.050 | ₺3.375 |
20 | GAZİANTEP LEZZET TURU-1 | 2 Haziran 2024 Pazar | 00:01 | GÜNÜBİRLİK | ₺1.800 | ||
21 | KONYA -2 | 8 Haziran 2024 Cumartesi | 05:00 | GÜNÜBİRLİK | ₺1.995 | ||
22 | EGE AKDENİZ-2 | 10 Haziran 2024 Pazartesi | 17:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺10.250 | ₺12.500 | ₺5.125 |
23 | ESKİŞEHİR BİLECİK SÖĞÜT | 11 Haziran 2024 Salı | 20:00 | 1 GECE OTEL KONAKLAMALI 2 GÜN | ₺4.500 | ₺5.250 | ₺2.250 |
NO | TUR YERLERİ (TARİH SIRASINA GÖRE) |
2024 YILI TUR TARİHLERİ |
TUR HAREKET SAATİ |
TUR SÜRESİ |
İKİ VE ÜÇ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI TUR ÜCRETİ |
TEK KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI TUR ÜCRETİ |
2 YETİŞKİN YANINDA 2-6 YAŞ ARASI BİR ÇOCUK İÇİN TUR ÜCRETİ |
24 | İSTANBUL TARİHİ YARIM ADA VE ADALAR-3 (KURBAN BAYRAMI) |
16 Haziran 2024 Pazar | 18:00 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺7.300 | ₺8.800 | ₺3.650 |
25 | DOĞU KARADENİZ BATUM-3 (KURBAN BAYRAMI) |
16 Haziran 2024 Pazar | 20:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺8.995 | ₺10.945 | ₺4.498 |
26 | GÜNEYDOĞU ANADOLU-4 (KURBAN BAYRAMI) |
16 Haziran 2024 Pazar | 21:00 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN |
₺7.250 | ₺8.550 | ₺3.625 |
27 | DARENDE GÜRÜN TURU-3 | 19 Haziran 2024 Çarşamba | 07:00 | GÜNÜBİRLİK | ₺1.400 | ||
28 | İSTANBUL EDİRNE ÇANAKKALE BURSA-5 | 19 Haziran 2024 Çarşamba | 18:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN |
₺8.950 | ₺10.900 | ₺4.475 |
29 | BATI KARADENİZ-3 | 20 Haziran 2024 Perşembe | 23:59 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺6.750 | ₺8.050 | ₺3.375 |
30 | GAZİANTEP LEZZET TURU-2 | 23 Haziran 2024 Pazar | 00:01 | GÜNÜBİRLİK | ₺1.800 | ||
31 | KUZEY EGE-1 | 24 Haziran 2024 Pazartesi | 17:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.750 | ₺12.000 | ₺4.875 |
32 | DOĞU ANADOLU-1 | 26 Haziran 2024 Çarşamba | 18:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.100 | ₺11.050 | ₺4.550 |
33 | DOĞU KARADENİZ BATUM-4 | 26 Haziran 2024 Çarşamba | 20:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺8.995 | ₺10.945 | ₺4.498 |
34 | AMASYA TOKAT TURU | 29 Haziran 2024 Cumartesi | 00:01 | GÜNÜBİRLİK | ₺1.950 | ||
35 | ŞANLIURFA HALFETİ TURU-1 | 29 Haziran 2024 Cumartesi | 23:00 | GÜNÜBİRLİK | ₺1.995 | ||
36 | EGE AKDENİZ-3 | 1 Temmuz 2024 Pazartesi | 17:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺10.250 | ₺12.500 | ₺5.125 |
37 | DOĞU KARADENİZ BATUM-5 | 3 Temmuz 2024 Çarşamba | 20:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.150 | ₺11.100 | ₺4.575 |
38 | BATI KARADENİZ-4 | 4 Temmuz 2024 Perşembe | 23:59 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺6.750 | ₺8.050 | ₺3.375 |
39 | DARENDE GÜRÜN TURU-4 | 7 Temmuz 2024 Pazar | 07:00 | GÜNÜBİRLİK | ₺1.400 | ||
40 | GÜNEYDOĞU ANADOLU-5 | 8 Temmuz 2024 Pazartesi | 21:00 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺6.950 | ₺8.250 | ₺3.475 |
41 | İSTANBUL EDİRNE ÇANAKKALE BURSA-6 | 10 Temmuz 2024 Çarşamba | 18:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺8.950 | ₺10.900 | ₺4.475 |
42 | DOĞU KARADENİZ BATUM-6 | 10 Temmuz 2024 Çarşamba | 20:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.150 | ₺11.100 | ₺4.575 |
43 | PAMUKKALE SALDA LAVANTA TURU-1 | 11 Temmuz 2024 Perşembe | 20:00 | 1 GECE OTEL KONAKLAMALI 2 GÜN | ₺4.550 | ₺5.300 | ₺2.275 |
44 | KUZEY EGE-2 | 15 Temmuz 2024 Pazartesi | 17:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.750 | ₺12.000 | ₺4.875 |
45 | DOĞU ANADOLU-2 | 17 Temmuz 2024 Çarşamba | 18:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.100 | ₺11.050 | ₺4.550 |
46 | DOĞU KARADENİZ BATUM-7 | 17 Temmuz 2024 Çarşamba | 20:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.150 | ₺11.100 | ₺4.575 |
47 | DOĞU KARADENİZ | 21 Temmuz 2024 Pazar | 23:59 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN |
₺9.150 | ₺11.100 | ₺4.575 |
48 | DOĞU KARADENİZ BATUM-8 | 24 Temmuz 2024 Çarşamba | 20:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.150 | ₺11.100 | ₺4.575 |
49 | GÜNEYDOĞU ANADOLU-6 | 25 Temmuz 2024 Perşembe | 21:00 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺6.950 | ₺8.250 | ₺3.475 |
50 | BATI KARADENİZ-5 | 25 Temmuz 2024 Perşembe | 23:59 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺6.750 | ₺8.050 | ₺3.375 |
NO | TUR YERLERİ (TARİH SIRASINA GÖRE) |
2024 YILI TUR TARİHLERİ |
TUR HAREKET SAATİ |
TUR SÜRESİ |
İKİ VE ÜÇ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI TUR ÜCRETİ |
TEK KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI TUR ÜCRETİ |
2 YETİŞKİN YANINDA 2-6 YAŞ ARASI BİR ÇOCUK İÇİN TUR ÜCRETİ |
51 | EGE AKDENİZ-4 | 29 Temmuz 2024 Pazartesi | 17:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺10.500 | ₺12.750 | ₺5.250 |
52 | İSTANBUL EDİRNE ÇANAKKALE BURSA-7 | 31 Temmuz 2024 Çarşamba | 18:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺8.950 | ₺10.900 | ₺4.475 |
53 | DOĞU ANADOLU-3 | 31 Temmuz 2024 Çarşamba | 18:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.100 | ₺11.050 | ₺4.550 |
54 | DOĞU KARADENİZ BATUM-9 | 31 Temmuz 2024 Çarşamba | 20:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.150 | ₺11.100 | ₺4.575 |
55 | DOĞU KARADENİZ | 4 Ağustos 2024 Pazar | 23:59 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺9.250 | ₺11.200 | ₺4.625 |
56 | DİVRİĞİ-KEMALİYE-TUNCELİ-HARPUT TURU | 4 Ağustos 2024 Pazar | 23:59 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺7.250 | ₺8.750 | ₺3.625 |
57 | KUZEY EGE-3 | 5 Ağustos 2024 Pazartesi | 17:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.750 | ₺12.000 | ₺4.875 |
58 | DOĞU KARADENİZ BATUM-10 | 7 Ağustos 2024 Çarşamba | 20:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.250 | ₺11.200 | ₺4.625 |
59 | İSTANBUL TARİHİ YARIM ADA VE ADALAR-4 | 8 Ağustos 2024 Perşembe | 18:00 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺7.300 | ₺8.800 | ₺3.650 |
60 | PAMUKKALE SALDA LAVANTA TURU-2 | 8 Ağustos 2024 Perşembe | 20:00 | 1 GECE OTEL KONAKLAMALI 2 GÜN | ₺4.550 | ₺5.300 | ₺2.275 |
61 | EGE AKDENİZ-5 | 12 Ağustos 2024 Pazartesi | 17:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺10.500 | ₺12.750 | ₺5.250 |
62 | İSTANBUL EDİRNE ÇANAKKALE BURSA-8 | 14 Ağustos 2024 Çarşamba | 18:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.200 | ₺11.150 | ₺4.600 |
63 | DOĞU KARADENİZ BATUM-11 | 14 Ağustos 2024 Çarşamba | 20:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.250 | ₺11.200 | ₺4.625 |
64 | SAPANCA GÖLÜ | 17 Ağustos 2024 Cumartesi | 23:59 | GÜNÜBİRLİK | ₺2.200 | ||
65 | DOĞU KARADENİZ | 18 Ağustos 2024 Pazar | 23:59 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺9.250 | ₺11.200 | ₺4.625 |
66 | DOĞU KARADENİZ BATUM-12 | 21 Ağustos 2024 Çarşamba | 20:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.250 | ₺11.200 | ₺4.625 |
67 | GÜNEYDOĞU ANADOLU-7 | 22 Ağustos 2024 Perşembe | 21:00 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺7.250 | ₺8.550 | ₺3.625 |
68 | BATI KARADENİZ-6 | 22 Ağustos 2024 Perşembe | 23:59 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺6.950 | ₺8.250 | ₺3.475 |
69 | KUZEY EGE-4 | 26 Ağustos 2024 Pazartesi | 17:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.750 | ₺12.000 | ₺4.875 |
70 | İSTANBUL EDİRNE ÇANAKKALE BURSA-9 | 28 Ağustos 2024 Çarşamba | 18:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.200 | ₺11.150 | ₺4.600 |
71 | DOĞU KARADENİZ BATUM-13 | 28 Ağustos 2024 Çarşamba | 20:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.250 | ₺11.200 | ₺4.625 |
72 | PAMUKKALE SALDA LAVANTA TURU-3 | 29 Ağustos 2024 Perşembe | 20:00 | 1 GECE OTEL KONAKLAMALI 2 GÜN | ₺4.550 | ₺5.300 | ₺2.275 |
73 | DOĞU KARADENİZ BATUM-14 | 4 Eylül 2024 Çarşamba | 20:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.250 | ₺11.200 | ₺4.625 |
74 | GÜNEYDOĞU ANADOLU-8 | 5 Eylül 2024 Perşembe | 21:00 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺7.250 | ₺8.550 | ₺3.625 |
75 | GAZİANTEP LEZZET TURU-3 | 8 Eylül 2024 Pazar | 00:01 | GÜNÜBİRLİK | ₺1.800 | ||
76 | DOĞU ANADOLU-4 | 11 Eylül 2024 Çarşamba | 18:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.100 | ₺11.050 | ₺4.550 |
77 | DOĞU KARADENİZ BATUM-15 | 11 Eylül 2024 Çarşamba | 20:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.250 | ₺11.200 | ₺4.625 |
NO | TUR YERLERİ (TUR SIRASINA GÖRE) |
2024 YILI TUR TARİHLERİ |
TUR HAREKET SAATİ |
TUR SÜRESİ |
İKİ VE ÜÇ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI TUR ÜCRETİ |
TEK KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI TUR ÜCRETİ |
2 YETİŞKİN YANINDA 2-6 YAŞ ARASI BİR ÇOCUK İÇİN TUR ÜCRETİ |
78 | İSTANBUL EDİRNE ÇANAKKALE BURSA-10 | 18 Eylül 2024 Çarşamba | 18:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.200 | ₺11.150 | ₺4.600 |
79 | BATI KARADENİZ-7 | 19 Eylül 2024 Perşembe | 23:59 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺6.950 | ₺8.250 | ₺3.475 |
80 | EGE AKDENİZ-6 | 23 Eylül 2024 Pazartesi | 17:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺10.500 | ₺12.750 | ₺5.250 |
81 | GÜNEYDOĞU ANADOLU-9 | 26 Eylül 2024 Perşembe | 21:00 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺7.250 | ₺8.550 | ₺3.625 |
82 | TARSUS MERSİN ADANA-2 | 27 Eylül 2024 Cuma | 23:59 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺4.350 | ₺5.100 | ₺2.175 |
83 | ŞANLIURFA HALFETİ TURU-2 | 28 Eylül 2024 Cumartesi | 23:00 | GÜNÜBİRLİK | ₺1.995 | ||
84 | İSTANBUL EDİRNE ÇANAKKALE BURSA-11 | 2 Ekim 2024 Çarşamba | 18:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.350 | ₺11.300 | ₺4.675 |
85 | GÜNEYDOĞU ANADOLU-10 | 3 Ekim 2024 Perşembe | 21:00 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺7.250 | ₺8.550 | ₺3.625 |
86 | KONYA -3 | 5 Ekim 2024 Cumartesi | 05:00 | GÜNÜBİRLİK | ₺1.995 | ||
87 | GÜNEYDOĞU ANADOLU-11 | 10 Ekim 2024 Perşembe | 21:00 | 2 GECE OTEL KONAKLAMALI 3 GÜN | ₺7.250 | ₺8.550 | ₺3.625 |
88 | İSTANBUL EDİRNE ÇANAKKALE BURSA-12 | 13 Kasım 2024 Çarşamba | 19:00 | 3 GECE OTEL KONAKLAMALI 4 GÜN | ₺9.350 | ₺11.300 | ₺4.675 |