
ASHAB TURİZM 2022 YILI YURTİÇİ KÜLTÜR TURLARI | |||||
NO | TUR YERLERİ (TUR SIRASINA GÖRE) |
2022 YILI TUR TARİHLERİ |
HAREKET GÜNÜ |
HAREKET SAATİ |
FİYATI |
2 | ÇANAKKALE-EDİRNE-BURSA 4 | 13.07.2022 | ÇARŞAMBA | 17:00 | 2650 |
3 | ÇANAKKALE-EDİRNE-BURSA 5 | 27.07.2022 | ÇARŞAMBA | 17:00 | 2650 |
4 | ÇANAKKALE-EDİRNE-BURSA 6 | 10.08.2022 | ÇARŞAMBA | 17:00 | 2650 |
5 | ÇANAKKALE-EDİRNE-BURSA 7 | 24.08.2022 | ÇARŞAMBA | 17:00 | 2650 |
6 | ÇANAKKALE-EDİRNE-BURSA 8 | 07.09.2022 | ÇARŞAMBA | 17:00 | 2650 |
7 | ÇANAKKALE-EDİRNE-BURSA 9 | 05.10.2022 | ÇARŞAMBA | 17:00 | 2650 |
8 | ÇANAKKALE-EDİRNE-BURSA 8 | 07.09.2022 | ÇARŞAMBA | 17:00 | 2650 |
9 | ÇANAKKALE-EDİRNE-BURSA 9 | 05.10.2022 | ÇARŞAMBA | 17:00 | 2650 |
10 | DOĞU KARADENİZ(BATUM) 5 | 15.06.2022 | ÇARŞAMBA | 19:00 | 2300 |
11 | DOĞU KARADENİZ(BATUM) 6 | 22.06.2022 | ÇARŞAMBA | 19:00 | 2350 |
12 | DOĞU KARADENİZ(BATUM) 7 | 29.06.2022 | ÇARŞAMBA | 19:00 | 2650 |
13 | DOĞU KARADENİZ(BATUM) 8 | 01.07.2022 | CUMA | 19:00 | 2650 |
14 | DOĞU KARADENİZ(K.Bayr.) 9 | 08.07.2022 | CUMA | 19:00 | 2650 |
15 | DOĞU KARADENİZ(BATUM) 10 | 13.07.2022 | ÇARŞAMBA | 19:00 | 2650 |
16 | DOĞU KARADENİZ(BATUM) 11 | 20.07.2022 | ÇARŞAMBA | 19:00 | 2650 |
17 | DOĞU KARADENİZ(BATUM) 12 | 27.07.2022 | ÇARŞAMBA | 19:00 | 2650 |
18 | DOĞU KARADENİZ(BATUM) 13 | 03.08.2022 | ÇARŞAMBA | 19:00 | 2650 |
19 | DOĞU KARADENİZ(BATUM) 14 | 10.08.2022 | ÇARŞAMBA | 19:00 | 2650 |
20 | DOĞU KARADENİZ(BATUM) 15 | 17.08.2022 | ÇARŞAMBA | 19:00 | 2650 |
21 | DOĞU KARADENİZ(BATUM) 16 | 24.08.2022 | ÇARŞAMBA | 19:00 | 2650 |
22 | DOĞU KARADENİZ(BATUM) 17 | 31.08.2022 | ÇARŞAMBA | 19:00 | 2650 |
23 | DOĞU KARADENİZ(BATUM) 18 | 07.09.2022 | ÇARŞAMBA | 19:00 | 2650 |
24 | DOĞU KARADENİZ(BATUM) 19 | 14.09.2022 | ÇARŞAMBA | 19:00 | 2650 |
25 | DOĞU KARADENİZ(BATUM) 20 | 21.09.2022 | ÇARŞAMBA | 19:00 | 2650 |
26 | DOĞU KARADENİZ(BATUM) 18 | 07.09.2022 | ÇARŞAMBA | 19:00 | 2650 |
27 | DOĞU KARADENİZ(BATUM) 19 | 14.09.2022 | ÇARŞAMBA | 19:00 | 2650 |
28 | DOĞU KARADENİZ(BATUM) 20 | 21.09.2022 | ÇARŞAMBA | 19:00 | 2650 |
29 | GÜNEYDOĞU ANADOLU (GAP) 4 | 22.06.2022 | ÇARŞAMBA | 20:00 | 1950 |
30 | GÜNEYDOĞU ANADOLU (GAP) 5 | 13.07.2022 | ÇARŞAMBA | 20:00 | 1950 |
31 | GÜNEYDOĞU ANADOLU (GAP) 6 | 27.07.2022 | ÇARŞAMBA | 20:00 | 1950 |
32 | GÜNEYDOĞU ANADOLU (GAP) 7 | 10.08.2022 | ÇARŞAMBA | 20:00 | 1950 |
33 | GÜNEYDOĞU ANADOLU (GAP) 8 | 17.08.2022 | ÇARŞAMBA | 20:00 | 1950 |
34 | GÜNEYDOĞU ANADOLU (GAP) 9 | 31.08.2022 | ÇARŞAMBA | 20:00 | 1950 |
35 | GÜNEYDOĞU ANADOLU (GAP) 10 | 14.09.2022 | ÇARŞAMBA | 20:00 | 2000 |
36 | GÜNEYDOĞU ANADOLU (GAP) 11 | 28.09.2022 | ÇARŞAMBA | 20:00 | 2000 |
37 | GÜNEYDOĞU ANADOLU (GAP) 12 | 12.10.2022 | ÇARŞAMBA | 20:00 | 2000 |
38 | GÜNEYDOĞU ANADOLU (GAP) 13 | 26.10.2022 | ÇARŞAMBA | 20:00 | 2000 |
39 | GÜNEYDOĞU ANADOLU (GAP) 14 | 02.11.2022 | ÇARŞAMBA | 20:00 | 2000 |
40 | EGE-AKDENİZ 2 | 20.06.2022 | PAZARTESİ | 20:00 | 2700 |
41 | EGE-AKDENİZ 3 | 18.07.2022 | PAZARTESİ | 20:00 | 3100 |
NO | TUR YERLERİ (TUR SIRASINA GÖRE) |
2022 YILI TUR TARİHLERİ |
HAREKET GÜNÜ |
HAREKET SAATİ | FİYATI |
42 | EGE-AKDENİZ 4 | 01.08.2022 | PAZARTESİ | 20:00 | 3100 |
43 | EGE-AKDENİZ 5 | 15.08.2022 | PAZARTESİ | 20:00 | 3100 |
44 | EGE-AKDENİZ 6 | 05.09.2022 | PAZARTESİ | 20:00 | 3100 |
45 | EGE-AKDENİZ 7 | 03.10.2022 | PAZARTESİ | 20:00 | 3100 |
46 | BATI KARADENİZ 2 | 29.06.2022 | ÇARŞAMBA | 21:00 | 1950 |
47 | BATI KARADENİZ 3 | 03.08.2022 | ÇARŞAMBA | 21:00 | 1950 |
48 | BATI KARADENİZ 4 | 31.08.2022 | ÇARŞAMBA | 21:00 | 1950 |
49 | BATI KARADENİZ 5 | 21.09.2022 | ÇARŞAMBA | 21:00 | 1950 |
50 | VAN GÖLÜ-KARS-ERZURUM 1 | 29.06.2022 | ÇARŞAMBA | 17:00 | 2700 |
51 | VAN GÖLÜ-KARS-ERZURUM 2 | 20.07.2022 | ÇARŞAMBA | 17:00 | 2700 |
52 | VAN GÖLÜ-KARS-ERZURUM 3 | 03.08.2022 | ÇARŞAMBA | 17:00 | 2700 |
53 | VAN GÖLÜ-KARS-ERZURUM 4 | 24.08.2022 | ÇARŞAMBA | 17:00 | 2700 |
54 | VAN GÖLÜ-KARS-ERZURUM 5 | 14.09.2022 | ÇARŞAMBA | 17:00 | 2700 |
55 | İSTANBUL-AYASOFYA-EDİRNE 1 | 04.07.2022 | PAZARTESİ | 17.00 | 2100 |
56 | İSTANBUL-AYASOFYA-EDİRNE 2 | 29.09.2022 | PERŞEMBE | 17.00 | 2100 |
57 | MERSİN-ERDEMLİ 1 (Günübirlik) | 07.08.2022 | PAZAR | 01:00 | 680 |
58 | MERSİN-ERDEMLİ 2 (Günübirlik) | 21.08.2022 | PAZAR | 01:00 | 680 |
59 | KUZEY EGE 1 | 22.08.2022 | PAZARTESİ | 17:00 | 2700 |
60 | KUZEY EGE 2 | 12.09.2022 | PAZARTESİ | 17:00 | 2700 |
61 | ERZURUM-KARS-ARTVİN- RİZE 1 | 20.08.2022 | CUMARTESİ | 19.00 | 2650 |
62 | ADANA-HATAY-KİLİS-G.ANTEP 1 | 06.08.2022 | CUMARTESİ | 24.00 | 1950 |
63 | ADANA-HATAY-KİLİS-G.ANTEP 2 | 22.09.2022 | PERŞEMBE | 24.00 | 1950 |
64 | ESKİŞEHİR-BİLECİK-SÖĞÜT 1 | 25.06.2022 | CUMARTESİ | 21.00 | 1250 |
65 | BURDUR-SALDA GÖLÜ 1 | 23.07.2022 | CUMARTESİ | 20.00 | 1550 |
66 | SAPANCA GÖLÜ (Günübirlik) 1 | 14.05.2022 | CUMARTESİ | 21.00 | 680 |
67 | SAPANCA GÖLÜ (Günübirlik) 2 | 18.09.2022 | PAZAR | 21.00 | 680 |
68 | KAPADOKYA (Günübirlik) 2 | 24.07.2022 | PAZAR | 07.00 | 430 |
69 | DARENDE-GÜRÜN (Günübirlik) 2 | 12.06.2022 | PAZAR | 07.00 | 475 |
70 | DARENDE-GÜRÜN (Günübirlik) 3 | 17.07.2022 | PAZAR | 07.00 | 475 |
71 | DARENDE-GÜRÜN (Günübirlik) 4 | 21.08.2022 | PAZAR | 07.00 | 475 |
72 | DARENDE-GÜRÜN (Günübirlik) 5 | 02.10.2022 | PAZAR | 07.00 | 475 |
73 | KONYA (Günübirlik) 2 | 01.10.2022 | CUMARTESİ | 06:00 | 550 |
74 | AZARBEYCAN BAKÜ ŞEKİ TURU | 29.08.2022 | PAZARTESİ |